東京都周辺でこれから不妊治療に取り組む方は、透明性のある正しい情報をもとに医療機関を選択して欲しいです。不妊治療助成事業の実施医療機関を東京都のエリア別にご紹介します。この記事を書いたのは、東京都渋谷区渋谷で不妊鍼灸治療も行っているふくもと治療院が書いています。不妊治療に携わって7年経過します。医療機関の選択で悩む方も多いので今回参考になれば幸いです。東京都が2022年6月20日更新のデータを集計しまとめたものです。
※生産率は児が生きて産まれる率。詳細はこちら
東京都不妊治療病院実績ランキング2022年度版
妊活に関するYouTube
東京都エリア別情報
東京港区エリア
東京中央区銀座エリア
東京新宿区エリア
東京渋谷区・目黒区エリア
東京豊島区池袋エリア
東京世田谷区エリア
東京杉並区エリア
東京板橋区・北区・練馬区エリア
東京台東区・墨田区・江東区・足立区エリア
東京大田区エリア
東京文京区エリア
東京品川区エリア
東京千代田区エリア
東京23区外エリア
上記データ出典元
特定不妊治療助成事業の実施医療機関
東京都不妊治療病院実績ランキング2022年度版
病院発表の生産率の計算が間違えているものは当院で修正をしております。
※計算式は生産分娩数(回)/移植総回数(回)
医療機関名 | 生産率(%) | 来院患者数 |
---|---|---|
新橋夢クリニック | 45.24 | 371 |
東京HARTクリニック | 30.00 | 170 |
桜十字渋谷バースクリニック | 35.80 ※2 | 141 |
Natural ART Clinic 日本橋 | 44.26 | 618 |
Shinjuku ART Clinic | 34.80 | 319 |
加藤レディースクリニック | 37.60 | 3255 |
Clinipue de l`Ange(クリニックドゥランジュ) | 36.92 | 120 |
田園都市レディースクリニック二子玉川 | 32.50 | 61 |
池袋えざきレディースクリニック | 29.10 ※2 | 435 |
リプロダクションクリニック東京 | 27.72 | 807 |
杉山産婦人科 新宿 | 29.03 | 1024 |
浅田レディース品川クリニック | 29.57 | 230 |
みむろウィメンズクリニック | 31.98 | 139 |
六本木レディースクリニック | 27.65 | 696 |
慶愛クリニック | 38.89 | 201 |
銀座こうのとりレディースクリニック | 35.02 | 402 |
とくおかレディースクリニック | 24.21 | 189 |
うすだレディースクリニック | 23.85 ※2 | 759 |
両角レディースクリニック | 22.37 | - |
医療法人社団輝翠会 峯レディースクリニック | 34.26 | 89 |
(医)愛慈会 松本レディースクリニック | 22.20 | 761 |
医療法人財団順和会 山王病院 | 22.05 | 182 |
慶應義塾大学病院 | 15.75 ※1 | 105 ※1 |
赤坂見附宮崎産婦人科 | 14.63 | 45 |
はらメディカルクリニック | 29.44 | 367 |
梅ヶ丘産婦人科 | - | 341 |
日本大学医学部附属板橋病院 | - | 0 |
医)鸛進会 恵比寿つじクリニック | - | - |
エス・セットクリニック | - | - |
医療法人社団愛由会 中野レディースクリニック | 66.67 | 1 |
麻布モンテアールレディースクリニック | 53.26 | 56 |
東京衛生アドベンチスト病院附属めぐみクリニック | 45.05 | 67 |
医療法人社団 銀座レディースクリニック | 42.29 | 286 |
芝公園かみやまクリニック | 36.36 | 106 |
ウイメンズクリニック大泉学園 | 36.36 | 153 |
桜の芽クリニック | 36.31 | 145 |
武蔵境いわもと婦人科クリニック | 36.28 | - |
三軒茶屋ウィメンズクリニック | 35.78 | 99 |
秋葉原 ARTClinic | 34.92 | 142 |
京野アートクリニック高輪 | 33.55 | 592 |
北里大学北里研究所病院 | 33.33 | 14 |
神田ウィメンズクリニック | 33.33 | 76 |
池下レディースクリニック吉祥寺 | 33.07 | 97 |
あいだ希望クリニック | 31.91 | 171 |
あいウィメンズクリニック | 31.82 | 115 |
幸町IVFクリニック | 31.06 | 111 |
国立国際医療研究センター病院 | 31.03 | 15 |
銀座すずらん通りレディスクリニック | 30.77 | 16 |
キネマアートクリニック | 30.71 | 228 |
ファティリティクリニック東京 | 30.56 | 233 |
東京慈恵会医科大学附属病院 | 30.59 | 102 |
日本橋ウィメンズクリニック | 30.00 | 19 |
城南レディスクリニック品川 | 29.95 | 44 |
五の橋レディスクリニック | 29.21 | 273 |
東京医科歯科大学病院 | 18.42 ※2 | 30 |
昭和大学病院 | 28.57 | 54 |
医療法人社団ひとみ会 臼井医院 | 28.36 | 377 |
日本医科大学付属病院 | 28.13 | 31 |
国分寺ウーマンズクリニック | 28.02 | 140 |
東邦大学医療センター大森病院 | 27.20 | 97 |
ウィメンズクリニック神野 | 26.53 | 44 |
杉山産婦人科 丸の内 | 26.53 | 1540 |
医療法人社団 藤香会 ときわ台レディースクリニック | 26.39 | 69 |
三軒茶屋 ART レディースクリニック | 25.00 | 141 |
医療法人社団 楠原ウィメンズクリニック | 26.01 | 103 |
こまちレディースクリニック | 25.00 | 23 |
赤坂レディースクリニック | 24.82 | 30 |
荻窪病院 虹クリニック | 24.46 | 73 |
東京医科大学病院 | 24.39 | 40 |
貝原レディースクリニック | 23.53 | 86 |
育良クリニック | 23.08 | 21 |
さくら・はるねクリニック銀座 | 22.73 | 37 |
東京 AMH クリニック銀座 | 20.69 | 56 |
(医)向仁会 真島クリニック | 20.83 | 28 |
東京女子医科大学病院 | 20.00 | 48 |
井上レディースクリニック | 19.52 | 61 |
医療法人社団東壽会 東峯婦人クリニック | 20.00 | 3 |
国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 | 18.18 | 13 |
順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 18.18 | 39 |
杏林大学医学部付属病院 | 18.18 | 9 |
ローズレディースクリニック | 14.63 | 259 |
ひろいウィメンズクリニック | 12.12 | 26 |
東京大学医学部附属病院 | 11.59 | 58 |
医療法人財団小畑会 浜田病院 | 9.92 | 17 |
帝京大学医学部附属病院 | 0 | 1 |
※34〜40歳未満来院患者数(2020年1月〜2020年12月)
※1:34〜40歳未満来院患者数(2021年1月〜2021年12月)
※2:病院発表の生産率の計算が間違えているものは当院で修正をしております。計算式は生産分娩数(回)/移植総回数(回)